Preturi orientative si cerere oferta
Preturile sunt RON/buc, cu TVA, pentru autocolante si etichete pana la 115 cm². Sunt potrivite pentru etichete de produs, borcane, sticle, ambalaje, cutii, echipamente sau autocolante informative.
Autocolant PVC alb, mat sau lucios. Autocolantele nelaminate sunt potrivite pentru interior și pentru etichetarea produselor. Pentru exterior, laminarea oferă rezistență sporită la raze UV și zgârieturi.
Fisier recomandat: PDF, AI, SVG, JPG sau PNG la rezolutie buna. Pentru decupare pe contur, ajuta un fisier vectorial sau o forma clara.
Autocolante nelaminate
| Suprafata sticker | 100 buc | 250 buc | 500 buc | 1000 buc |
|---|---|---|---|---|
| max 30 cm² | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.50 |
| 31-50 cm² | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.55 |
| 51-65 cm² | 0.85 | 0.76 | 0.68 | 0.60 |
| 66-90 cm² | 1.05 | 0.94 | 0.84 | 0.75 |
| 91-115 cm² | 1.30 | 1.17 | 1.04 | 0.95 |
Autocolante laminate
| Suprafata sticker | 100 buc | 250 buc | 500 buc | 1000 buc |
|---|---|---|---|---|
| max 30 cm² | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.57 |
| 31-50 cm² | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.68 |
| 51-65 cm² | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.78 |
| 66-90 cm² | 1.35 | 1.21 | 1.08 | 0.96 |
| 91-115 cm² | 1.65 | 1.48 | 1.32 | 1.17 |
Cerere oferta autocolante si etichete personalizate
Completeaza dimensiunea, cantitatea si incarca fisierele. Revenim cu oferta dupa verificarea lucrarii.
